Záložka Plán
Záložka Plán
Záložka Plán slouží k přehledu a správě zakázek a jejich přeprav. Pravá část obrazovky zobrazuje seznam všech zakázek v plánu, zatímco levá část zobrazuje již naplánované zakázky do přepravy. Uživatel zde může sledovat denní plán i zobrazit zakázky v rámci delšího kalendářního období.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Směna | Jedná se o pole, které lze nastavit dle interních procesů a denní plán rozdělit do směn (např. denní/noční). Jednotlivým směnám lze nastavit konkrétní RZ s naplánovanými řidiči. RZ lze zařadit na více směn a přiřadit mu na každé směně jiného řidiče. Ve stazce se zohledňuje čas od-do dle zvolené směny. V případě, že dispečer plánuje denní plán na směny, pak musí pro každou směnu potvrdit a odeslat plán do tabletu zvlášť. Směnu evidujeme ve sloupci Směna v pravé části obrazovky. |
| 2 | Hledání | Hledání umožňuje vyhledávání podle různých klíčových znaků, jako jsou RZ (registrační značka), jméno řidiče nebo zakázky. Vyhledávat lze nejen přesnou shodu, ale i pomocí částečného názvu. Kromě toho lze filtrovat i dle názvu symbolu ve sloupci Status (viz bod 9). |
| 3 | Skrýt naplánované | Zapnutím se skryjí již naplánované zakázky v přepravě. |
| 4 | Seskupit dle typu zakázky | Zapnutím se seskupí zakázky podle Zákazníka. |
| 5 | +1 Zakázka | Umožní vytvořit novou zakázku, viz Nová zakázka |
| 6 | Status - tablet | Naplánovaná zakázka na přepravě je již odeslaná do tabletu řidiče. |
| 7 | Status - stazka | Stazka k RZ je založena. |
| 8 | Status - upozornění | Při najetí kurzoru na ikonku se zobrazí o jaké upozornění se jedná. Text upozornění je evidován v pravé části obrazovky ve sloupci Upozornění. Zpravidla se jedná o změnu na zakázce, která proběhla v čase po naplánování do přepravy. |
| 9 | Status - dlužník | Zákazník naplánovaný na Přepravě je v evidenci dlužníků v modulu Obchod. Zobrazuje se také u konkrétní zakázky v Přepravě. |
| 10 | Vlek | K přepravě je přidaná RZ vleku. |
| 11 | Editace zakázky z plánu | Editace zakázky v plánu do přepravy. Kliknutím se uživateli otevře okno "editace zakázky", viz Editace zakázky. |
| 12 | Odstranění zakázky z plánu | Odstraní zakázku, která je v plánu do přepravy. |
| 11 | Vložení Zakázky do přepravy | Označenou zakázku z plánu, naplánuje kliknutím do konkrétního řádku RZ do přepravy k vozidlu. |
| 12 | Menu - editace, přeplánování a odstranění | Možnost menu se zobrazuje v levé části obrazovky u již naplánovaných přeprav u konkrétních vozidel a to u sloupců RZ, řidič, závozník a jednotlivých jízd. Viz menu naplánované přepravy. |
| 13 | Přeplánování zakázky | Označenou zakázku k přeplánování z přepravy z levé části obrazovky přeplánuje na novou pozici v přepravě. Viz přeplánování přepravy. |
| 14 | Potvrdit denní plány (tablet) | Označené přepravy denního plánu se odešlou řidiči do tabletu. |
| 15 | Odeslat denní plán (sms) | Označené přepravy denního plánu se odešlou řidiči sms zprávou. |
| 16 | Tisk denních plánů | Označené přepravy denního plánu se vygenerují v .zip souboru k následné možnosti tisku. |
| 17 | Založit stazky | Označeným vozidlům se založí Stazky. |
Nová zakázka
Akční tlačítko v pravém horním rohu, které otevře nové okno pro založení nové zakázky.
Nová zakázka - Položka smlouvy
Umožní založit novou zakázku s vazbou na položku smlouvy. Jedná se o takovou položku smlouvy, která je v modulu Obchod evidovaná jako necyklická. Položky smlouvy vyplněné v modulu Obchod se následně přenesou do modulu Přeprava. Tyto lze pak editovat v modulu Přeprava i v modulu Obchod.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Vybrat/Změnit | Funkce propojená s modulem Obchod. Evidovaní zákazníci v modulu Obchod se zobrazí uživateli a může vybrat konkrétního zákazníka, který má založenou smlouvu s konkrétními službami, nebo se jedná o jednorázovou zakázku. V případě, že se uživatel splete, lze vybraného zákazníka stejným tlačítkem změnit. Viz Výběr položky smlouvy. |
| 2 | Přidat službu | Do zakázky lze přidat služby z dropdownu, který je naplněný číselníkem dle interních procesů. Uživatel vybere službu z číselníku a tlačítkem přidá službu do zakázky. Následně lze služby naplnit daty. |
| # | Data | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Položka smlouvy | Označení, že Nová zakázka bude vytvořena z položky smlouvy. |
| 2 | Číslo zakázky | Číselná řada zakázky dle nastavených procesů. |
| 3 | Typ zakázky | Číselník dle nastavených procesů. |
| 4 | Provoz dodavatele | Jedná se o provozovnu firmy, která používá modul přeprava - svozové firmy. Má význam pro vnitrofakturaci, z hlediska evidence jde o mobilní zařízení a typicky taky přepravce. Z hlediska fakturace je možno automaticky seskupovat výkony dle provozů dodavatele a tak je fakturovat. Dnes nejde zadat uživatelsky - provozy dodavatele zadáváme databázově. |
| 5 | Smlouva | Pole propojené s modulem obchod. V případě, že je zakázka založená na základě smlouvy, vyplní se automaticky při výběru z Položky smlouvy. Viz Položka smlouvy. |
| 6 | Zákazník | Pole propojené s modulem obchod. V případě, že je zakázka založená na základě smlouvy, vyplní se automaticky při výběru z Položky smlouvy. Viz Položka smlouvy. |
| 7 | Provozovna | Označuje konkrétní provozovnu zákazníka a zadává se přímo v detailu editace zákazníka. Z hlediska evidence se jedná o subjekt, který je považován za původce odpadu, a proto je důležitý pro správu odpad; a souvisejících procesů. Provozovna se definuje na úrovni položky smlouvy. |
| 8 | Kontaktní osoba | Osoba, kterou má řidič kontaktovat jakmile bude v místě určení. |
| 9 | Telefon | Kontaktní telefon na osobu, kterou má řidič kontaktovat jakmile bude na stanovišti přistavení. |
| 10 | Vlek | Přidání RZ vleku pro přepravu zakázky. |
| 11 | Typ dopravního výkonu | Číselník dle interních procesů. |
| 12 | Požadované datum | Požadované datum přistavení zákazníka. |
| 13 | Typ kontejneru | Číselník kontejnerů evidovaných v PD pro možnost využití v přepravě. |
| 14 | Požadovaný čas | Požadovaný čas přistavení zákazníka. |
| 15 | Kam/Stanoviště | Adresa místa přistavení. |
| 16 | Koncovka | Číselník koncovek evidovaných v PD dle nastavených procesů. |
| 17 | Typ odpadu/materiálu | Číselník materiálu evidovaných v PD dle nastavených procesů. |
| 18 | Odkud | Místo určení, kde má typ kontejneru řidič vyzvednout. |
| 19 | Počet přeprav | Každá zakázka obsahuje informaci o tom, kolikrát je třeba provést přepravu. V případě, že je u zakázky stanoven např. počet přeprav na 10, je nutné tuto zakázku naplánovat a realizovat celkem desetkrát. Do doby, než bude dokončen stanovený počet přeprav, se zakázka bude zobrazovat jako nehotová. |
| 20 | Poznámka | Poznámka pro řidiče, která se zobrazí v tabletu. |
| 21 | Štítky | Funkce k organizaci a správě zakázek. Každý štítek má definovanou oblast a barvu. Tyto štítky lze přiřadit k jednotlivým zakázkám a následně podle nich filtrovat, nebo třídit data. Definice oblastí ke štítkům se nastavuje v modulu Administrace. |
| Služby | ||
| 1 | NT | Lze označit v check boxu. Označené pole udává, zda se má nebo nemá informace odesílat do tabletu. |
| 2 | FT | Lze označit v check boxu. Označené pole udává, zda se má nebo nemá položka fakturovat. |
| 3 | Typ služby | O jakou službu se dle nastaveného číselníku jedná. |
| 4 | Služba | Zvolená služba z číselníku. |
| 5 | MJ | Měrná jednotka. |
| 6 | Cena za MJ bez DPH | Cena za měrnou jednotku bez DPH. |
| 7 | Typ odpadu | Uvádí o jaký odpad se jedná. |
| 8 | Koncovka | Na jakou koncovku byl odpad odvezen. |
| 9 | Sazba DPH (%) | Jakou procentní sazbou DPH je služba hodnocena. |
Nová zakázka - Manuální zadání
Umožňuje založit novou zakázku do přepravy bez vazby na položku smlouvy zákazníka v modulu Obchod.
| # | Data | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Manuální zadání | Označení, že se jedná o novou zakázku bez vazby na modul Obchod. |
| 2 | Číslo zakázky | Číselná řada zakázky dle nastavených procesů. |
| 3 | Typ zakázky | Číselník dle nastavených procesů. |
| 4 | Zákazník | Jméno, příjmení nebo název firmy zákazníka |
| 5 | Provoz dodavatele | Jedná se o provozovnu firmy, která používá modul přeprava - svozové firmy. Má význam pro vnitrofakturaci, z hlediska evidence jde o mobilní zařízení a typicky taky přepravce. Z hlediska fakturace je možno automaticky seskupovat výkony dle provozů dodavatele a tak je fakturovat. Dnes nejde zadat uživatelsky - provozy dodavatele zadáváme databázově. |
| 6 | Typ odpadu/materiálu | Číselník materiálu evidovaných v PD dle nastavených procesů. |
| 7 | Typ kontejneru | Číselník kontejnerů evidovaných v PD pro možnost využití v přepravě. |
| 8 | Kontaktní osoba | Osoba, kterou má řidič kontaktovat jakmile bude v místě určení. |
| 9 | Telefon | Kontaktní telefon na osobu, kterou má řidič kontaktovat jakmile bude na stanovišti přistavení. |
| 10 | Vlek | Přidání RZ vleku pro přepravu zakázky. |
| 11 | Typ dopravního výkonu | Číselník dle interních procesů. |
| 12 | Požadované datum | Požadované datum přistavení zákazníka. |
| 13 | Požadovaný čas | Požadovaný čas přistavení zákazníka. |
| 14 | Kam/Stanoviště | Adresa místa přistavení. |
| 15 | Koncovka | Číselník koncovek evidovaných v PD dle nastavených procesů. |
| 16 | Odkud | Místo určení, kde má typ kontejneru řidič vyzvednout. |
| 17 | Počet přeprav | Každá zakázka obsahuje informaci o tom, kolikrát je třeba provést přepravu. V případě, že je u zakázky stanoven např. počet přeprav na 10, je nutné tuto zakázku naplánovat a realizovat celkem desetkrát. Do doby, než bude dokončen stanovený počet přeprav, se zakázka bude zobrazovat jako nehotová. |
| 18 | Poznámka | Poznámka pro řidiče, která se zobrazí v tabletu. |
| 19 | Štítky | Funkce k organizaci a správě zakázek. Každý štítek má definovanou oblast a barvu. Tyto štítky lze přiřadit k jednotlivým zakázkám a následně podle nich filtrovat, nebo třídit data. Definice oblastí ke štítkům se nastavuje v modulu Administrace. |
Editace zakázky
Akční tlačítko v pravé části obrazovky ve sloupci akce umožňuje editaci zakázky v plánu. Uživateli se zobrazí okno zakázky, s již vyplněnými údaji ať už jsou doplněné z modulu Obchod, nebo byly zadány při vytvořené nové zakázky. Hlavička editace zakázky má identická pole jako "Nová zakázka".
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Přidat službu | Do zakázky lze přidat služby z dropdownu, který je naplněný číselníkem dle interních procesů. Uživatel vybere službu z číselníku a tlačítkem přidá službu do zakázky. Následně lze služby naplnit daty. |
| 2 | NT | Lze označit v check boxu. Označené pole udává, zda se má nebo nemá informace odesílat do tabletu. |
| 3 | FT | Lze označit v check boxu. Označené pole udává, zda se má nebo nemá položka fakturovat. |
| 4 | Křížek | Odstraní položku služby ze zakázky. |
| 5 | Uložit | Uloží provedené změny. |
| 6 | Storno | Stornuje provedení změny bez uložení. |
Menu naplánované přepravy
Možnost menu se zobrazuje v levé části obrazovky u již naplánovaných přeprav u konkrétních vozidel, a to u sloupců RZ, řidič, závozník a jednotlivých jízd. Veškeré změny na již naplánovaných přepravách pak může dispečer jednoduše znovu odeslat přímo do tabletu řidiče.
Sloupec RZ
Menu ve sloupci zobrazující registrační značku, umožňuje proklik do Poznámek. Uživateli umožňuje vytvořit novou poznámku ke konkrétní RZ.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Zobrazí menu nabízené ve sloupci RZ. |
| 2 | Práce s poznámkami | Otevře uživateli okno s poznámkami evidovanými u RZ. |
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | +1 Poznámka | Otevře okno pro zadání nové poznámky. |
| 2 | Editace poznámky | Otevře okno pro zadání editaci již zadané poznámky. |
| 3 | Odstranit poznámku | Odstraní zadanou poznámku. |
| 4 | OK | Potvrdí všechny změny provedené v poznámkách u RZ. |
| 5 | Storno | Stornuje všechny změny provedené v poznámkách u RZ. |
+1 Poznámka
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | OK | Založí novou poznámku do seznamu poznámek RZ. |
| 2 | Storno | Stornuje zadanou poznámku. |
| # | Data | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Poznámka | Prostor pro vepsání poznámky. |
| 2 | Platnost od | Nastavení kalendářního období od kdy je poznámka platná. |
| 3 | Platnost do | Nastavení kalendářního období do kdy je poznámka platná. |
Sloupec Řidič
Menu ve sloupci zobrazující řidiče, umožňuje editaci řidiče, nebo přidání poznámky k řidičům.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Zobrazí menu nabízené ve sloupci řidič. |
| 2 | Editace řidiče | Zobrazí rolovací nabídku řidičů pro změnu řidiče na konkrétní směnu a vozidle. |
| 3 | Práce s poznámkami | Otevře uživateli okno s poznámkami evidovanými u řidiče. |
Editace řidiče
Poznámka u řidiče
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | +1 Poznámka | Otevře okno pro zadání nové poznámky. |
| 2 | Editace poznámky | Otevře okno pro zadání editaci již zadané poznámky. |
| 3 | Odstranit poznámku | Odstraní zadanou poznámku. |
| 4 | OK | Potvrdí všechny změny provedené v poznámkách u řidiče. |
| 5 | Storno | Stornuje všechny změny provedené v poznámkách u řidiče. |
+1 Poznámka
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | OK | Založí novou poznámku do seznamu poznámek RZ. |
| 2 | Storno | Stornuje zadanou poznámku. |
| # | Data | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Poznámka | Prostor pro vepsání poznámky. |
| 2 | Platnost od | Nastavení kalendářního období od kdy je poznámka platná. |
| 3 | Platnost do | Nastavení kalendářního období do kdy je poznámka platná. |
Sloupec Závozník
Menu ve sloupci zobrazující závozníky, umožňuje editaci závozníků na konkrétním dni u RZ.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Zobrazí menu nabízené ve sloupci závozníků. |
| 2 | Editace závozníků | Zobrazí nové okno pro nastavení závozníků ke konkrétní RZ. |
Editace závozníků
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Křížek - u závozníka | Odstraní jednoho konkrétního závozníka. |
| 2 | Křížek - v řádku | Odstraní všechny závozníky. |
| 3 | Šipka - nabídka | Zobrazí rolovací menu pro zobrazení všech závozníků. |
| 4 | Uložit | Uloží provedené změny. |
| 5 | Storno | Stornuje všechny změny. |
Sloupec Jízda
Menu ve sloupci zobrazující jednotlivé jízdy, umožňuje editaci, přeplánování nebo odstranění již naplánovaných zakázek na konkrétním dni u RZ.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Menu | Zobrazí menu nabízené ve sloupci jízd. |
| 2 | Editace zakázky | Zobrazí nové okno pro editaci již naplánované zakázky. |
| 3 | Přeplánování zakázky | Umožňuje přeplánovaní zakázky na jiné RZ/den/řidiče. |
| 4 | Odstranit zakázky | Odstraní zakázku z denního plánu RZ/řidiče. |
Přeplánování zakázky
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Zakázka k přeplánování | Označená zakázka v červeném rámečku k přeplánování na jiné vozidlo/řidiče. |
| 2 | Kam se má zakázka přeplánovat | Vyznačí pole v tabulce jízd, kam se má zakázka přeplánovat. Kliknutím na pole se zakázka automaticky přehodí do nově zvoleného pole. Změnu dispečer může znovu odeslat řidiči do tabletu. |
Realizované a nerealizované zakázky
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Realizovaná zakázka | Naplánovaná zakázka je úspěšně dokončená řidičem. |
| 2 | Zakázka, kterou nelze dokončit. | Naplánovaná zakázka není možné dokončit. |
Realizovaná zakázka
S realizovanou zakázkou lze dále pracovat a odeslat po kontrole k fakturaci. V sekci Přeprava, Kontejner a Jízda má dispečer vyplněná data, která vyplnil řidič v tabletu v mobilní Přepravě.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Ukončení zakázky | Označení check boxu označí zakázku za ukončenou |
| 2 | Zkontrolováno | Označením check boxu uživatel potvrzuji, že vložena data zkontrolovat. |
| 3 | +1 Dokument | Otevře okno pro možnost nahrání dokumentu |
| 4 | Uložit a Odeslat k fakturaci | Uloží data a odešle zakázku k fakturaci do modulu Obchod. |
| 5 | Uložit | Uloží vyplněná data dispečerem. |
| 6 | Storno | Stornuje zapsaná data bez uložení. |
+1 Dokument
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Typ | Uživatel vloží popis dokumentu dle číselníku. |
| 2 | Vybrat | Kliknutím se uživateli otevře okno pro vyhledání a nahrání souboru z počítače. |
| 3 | Nahrát | Nahraje a založí dokument k zakázce. |
| 4 | Storno | Stornuje zapsaná data bez uložení. |