Záložka Zařízení
Zobrazuje seznam všech evidovaných zařízení, jejich stav a poslední známou polohu. Umožňuje editaci či export do Excelu.
Přehled zařízení
Funkce
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Přehled aktivit zařízení, jejich historie a polohy | Viz Záložka Aktivity |
| 2 | Záložka Zařízení | Viz Záložka Zařízení |
| 3 | Zobrazení zařízení | Možnost vypnutí / zapnutí okna s přehledem zařízení |
| 4 | Zobrazení mapy | Možnost vypnutí / zapnutí mapy se zobrazením polohy zařízení |
| 5 | Export do Excelu | Exportuje seznam zařízení do Excelu |
| 6 | Přidání zařízení | Viz v sekci Přidání zařízení níže |
| 7 | Zobrazení aktivit zařízení | Zobrazí aktivity zařízení za vybraný časový interval |
| 8 | Editace zařízení | Umožní editovat zařízení |
| 9 | Odstranění zařízení | Odstraní zařízení ze seznamu. Navázané historické aktivity zůstanou zachované, ale po odstranění zařízení je již nelze filtrovat podle údajů zařízení, např. názvu. |
Data
| Data | Popis |
|---|---|
| Označení | Označení zařízení- kombinace údajů ze sloupce RZ zařízení/Ev. číslo |
| RZ zařízení | Použito pokud jde o vozidlo (typicky vlek) |
| Ev. číslo | Evidenční číslo zařízení |
| Identifikátor tagu | Unikátní ID přiřazeného hardwarového tagu |
| Označení identifikátoru tagu | kód tagu |
| Typ | Označení typu zařízení. Při editaci nebo přidání nového zařízení je třeba nejdříve zvolit druh a následně typ. Pro doplnění číselníku typů je třeba kontaktovat svého administrátora. Např Abroll 10 m3, VOK 15 m3 |
| Druh | Typicky vlek (vlastní podvozek, připojení přes tažné zařízení) a velkoobjemový kontejner (mobilní pouze při naložení na nákladní automobil) Pro doplnění číselníku druhů je třeba kontaktovat svého administrátora |
| Poznámka | Umožňuje vložit libovolnou poznámku k danému zařízení |
| Technický stav | Popis aktuálního technického stavu zařízení |
| Poslední poloha | Poslední známá GPS poloha zařízení |
| RZ vozidla | Registrační značka tažného vozidla (pokud je relevantní) |
| Poslední data | doba od přijetí posledních dat |
| Doba posledního stání | Informace o tom, jak dlouho zařízení stojí na aktuálním místě |
| Popis typu | Detailnější specifikace typu zařízení. (pro doplnění číselníku je třeba kontaktovat svého administrátora) |
| Provozovna | Provozovna přiřazená k zařízení |
| Číslo majetku | Možnost zadat číslo majetku dle uživatelské evidence |
| Popis | Detailnější popis zařízení |
Přidání Zařízení
- Nové zařízení lze přidat kliknutím na tlačítko „+1 Zařízení“
- Uložení obsahu lze provést až po uložení povinných polí (Druh, Typ, Evidenční číslo)
- K zařízení je také třeba přiřadit číslo tagu
- detail popsán v uživatelských postupech Přidání a změny na zařízení
Funkce
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Přidělení tagu k zařízení | Umožní přidělit k zařízení identifikátor tagu a nastavit jeho platnost |
Přidělení tagu k zařízení
- Umožňuje přiřadit číslo tagu k zařízení a nastavit jeho platnost