Záložka Rajóny
Záložka Rajóny slouží pro přehled a správu jednotlivých svozových rajonů. Svozový rajón definuje předpis pro vozidlo a jeho posádku, lze ho definovat počátečním a konečným parkovištěm, svozovým vozidlem atd.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | +1 Rajón | Umožňuje vytvořit nový svozový rajón, viz +1 Rajón |
| 2 | Editovat | Umožňuje upravit svozový rajón, viz. Editace rajónu |
| 3 | Odstranit | Odstraní zvolený svozový rajón |
| 4 | Generovat svozy | Generování svozů je proces, kdy jsou nádoby přiřazené na určitý rajón a na určitý den, a následně vygenerovány do jednoho svozu. Po kliknutí na generování svozu se otevře nové dialogové okno, kde se zvolí datum generování (od kdy - do kdy) a klikne na tlačítko Generovat. |
| 5 | Hromadné odstranění | Umožňuje odstranit více zvolených rajónů. |
| 6 | Hromadné generování svozu | Umožňuje vygenerovat svozy pro více rajónů. |
+1 rajon / editace rajonu
Slouží pro zadání parametrů nového rajónu či editaci stávajících parametrů.
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Všeobecné | |
| Jméno | Určuje název daného rajónu (svozu). Název by měl obsahovat popis svozu (k čemu slouží atd.). |
| Požadovaný typ vozidla | Umožňuje zvolit doporučený typ vozidla na rajónu. |
| Počáteční parkoviště | Umožňuje zadat počáteční parkoviště vozidla na svozu. Na základě této informace je pak v modulu Svoz odpadu určen čas opuštění parkoviště. |
| Koncové parkoviště | Umožňuje zadat koncové parkoviště vozidla na svozu. Na základě této informace je pak v modulu Svoz odpadu určen čas návratu na parkoviště. |
| Provoz dodavatele | Umožňuje zadat provozovnu (vlastní). |
| Vozidlo (dle provozu) | Umožňuje zvolit konkrétní RZ vozidla, které bude daný rajón typicky obsluhovat. |
| Řidič (dle provozu) | Umožňuje zvolit řidiče ze seznamu jmen. |
| Závozníci (dle provozu) | Umožňuje zvolit závozníky ze seznamu jmen. |
| Čas sledování v rámci dne | Slouží k nastavení sledování svozu v rámci dne, tedy kdy je daný svoz obsluhován. Například "Denní" směna je časově nastavena od 6. do 14. hodin. Daný svoz bude mít nastavené sledování ve Svozu Odpadu od 6. do 14. Pokud se daný svoz protáhl, je nutné ručně přenastavit čas sledování svozu v modulu Svoz Odpadu. Jednotlivé směny lze předem definovat i s konkrétním časem. |
| Začátek sledování svozu | Výchozí nastavení je sledování svozu v rámci dne dle výše uvedené položky Čas sledování v rámci dne, tedy dle směny. Přenastavením výběrového pole na "Ruční definice" a navolením konkrétního času bude daný rajón sledován vždy od zvoleného času. |
| Délka sledování svozu (h) | Výchozí nastavení je sledování svozu v rámci dne dle výše uvedené položky Čas sledování v rámci dne, tedy dle směny. Přenastavením výběrového pole na "Ruční definice" a navolením konkrétní hodnoty v hodinách (na 2 desetinná místa, je možné nastavit sledování na více než 24 hodin), bude daný svoz sledován po určenou dobu, od začátku času sledování. |
| Délka svozu | Umožňuje nastavit délku generování svozu, tedy po jakou dobu bude daný (jeden) svoz aktivní.
|
| Aktivní | Určuje, zda je rajón aktivní nebo neaktivní. Nastavením aktivní = ANO / NE se určuje, zda se svoz vygeneruje. Pokud je rajón nastaven na "aktivní = ne", i v případě, že jsou na rajón přiřazené nádoby, se rajón nevygeneruje. |
| Poznámka | Slouží k doplnění informací o daném rajónu. |
| Typ svozu | Slouží k upřesnění typu svozu:
|
| Pořadí odvozu dle typů odpadu | |
| Dny v týdnu | Není nutné nastavovat. Využije se pouze v případě, že se v rámci jednoho svozového dne sváží postupně více druhů odpadu. Umožňuje nastavit priority svozu odpadu v jednotlivých dnech. Například: Pokud nastavíme na pondělí Plast a následně Papír. Dané nastavení ovlivní vyhodnocení svozu odpadu. |